Přehled skupin:
Skupina A
Rozlosování - Skupina A
Datum | Čas | Týmy | Místo | Výsledek |
---|---|---|---|---|
11. 1. 2020 | 10:30 | Bohemians Praha 1905 - FK Dukla Praha | Xaverov – Horní Počernice | - |
11. 1. 2020 | 13:00 | 1.FK Příbram - FK Jablonec | Xaverov – Horní Počernice | - |
15. 1. 2020 | 13:00 | FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 | Xaverov – Horní Počernice | - |
18. 1. 2020 | 10:30 | Bohemians Praha 1905 - 1.FK Příbram | Xaverov – Horní Počernice | - |
18. 1. 2020 | 13:00 | FK Dukla Praha - FK Jablonec | Xaverov – Horní Počernice | - |
22. 1. 2020 | 10:30 | FK Dukla Praha - 1.FK Příbram | Xaverov – Horní Počernice | - |
Tabulka výsledků - Skupina A
Pořadí | Tým | Zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
---|
Skupina B
Rozlosování - Skupina B
Datum | Čas | Týmy | Místo | Výsledek |
---|---|---|---|---|
8. 1. 2020 | 10:30 | AC Sparta Praha - FK Varnsdorf | Mladá Boleslav | - |
11. 1. 2020 | 10:30 | FK Varnsdorf - FC Hradec Králové | Mladá Boleslav | - |
12. 1. 2020 | 13:00 | FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha | Mladá Boleslav | - |
15. 1. 2020 | 13:00 | FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | - |
18. 1. 2020 | 10:30 | FK Mladá Boleslav - FK Varnsdorf | Mladá Boleslav | - |
21. 1. 2020 | 10:30 | AC Sparta Praha - FC Hradec Králové | Mladá Boleslav | - |
Tabulka výsledků - Skupina B
Pořadí | Tým | Zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
---|
Skupina C
Rozlosování - Skupina C
Datum | Čas | Týmy | Místo | Výsledek |
---|---|---|---|---|
15. 1. 2020 | 13:00 | FC Nitra - MFK Skalica | Dunajská Streda | - |
18. 1. 2020 | 13:00 | FC DAC Dunajská Streda - FC Zbrojovka Brno | Dunajská Streda | - |
19. 1. 2020 | 10:30 | FC Nitra - FC Zbrojovka Brno | Dunajská Streda | - |
19. 1. 2020 | 13:00 | MFK Skalica - FC DAC Dunajská Streda | Dunajská Streda | - |
22. 1. 2020 | 10:30 | FC DAC Dunajská Streda - FC Nitra | Dunajská Streda | - |
22. 1. 2020 | 11:00 | FC Zbrojovka Brno - MFK Skalica | Dunajská Streda | - |
Tabulka výsledků - Skupina C
Pořadí | Tým | Zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
---|
Skupina D
Rozlosování - Skupina D
Datum | Čas | Týmy | Místo | Výsledek |
---|---|---|---|---|
10. 1. 2020 | 10:30 | FC Baník Ostrava - 1.SK Prostějov | Baník Ostrava | - |
10. 1. 2020 | 13:00 | MFK Karviná - FK Pohronie | Baník Ostrava | - |
14. 1. 2020 | 10:30 | MFK Karviná - FC Baník Ostrava | Baník Ostrava | - |
18. 1. 2020 | 10:30 | 1.SK Prostějov - MFK Karviná | Baník Ostrava | - |
18. 1. 2020 | 13:00 | FC Baník Ostrava - FK Pohronie | Baník Ostrava | - |
21. 1. 2020 | 10:30 | FK Pohronie - 1.SK Prostějov | Baník Ostrava | - |
Tabulka výsledků - Skupina D
Pořadí | Tým | Zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
---|